U3TDpHJrZW4=
-
T3B0aW1pZXJ1bmcgZGVyIEFuemVpZ2Vu
-
VmVyc2NoaWVkZW5lIE1vbnRhZ2VhcnRlbg==
-
R2VlaWduZXQgZsO8ciBNZXNzdW5nZW4gamVkZXIgQXJ0
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 41113637 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC001029 |
| IGCC | 6303 |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Farbe des Knopfes | Schwarz |
|---|---|
| Lochdurchmesser [mm] | 22.3 |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Federkraftanschluss |
| Werkstoff des Frontrings | Kunststoff |
| Farbe Frontring | Chrom |
ETIM - Technische Merkmale
| Anzahl der Schaltstellungen | 4 |
|---|---|
| Ausführung des Betätigungselements | kurzer Daumengriff |
| Geeignet für Beleuchtung | Nein |
| Mit Leuchtmittel | Nein |
| Schaltfunktion verrastend | Ja |
| Tastend | Nein |
| Mit Frontring | Ja |
Handel
| Beschreibung | Anzeiger Amperemeterschalter gewährleisten die Phasenumschaltung 4 mit gemeinsamer Punktverschraubung |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 1998-02-09 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | DE |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596031087778 |
|---|---|
| Zollnummer | 8536508000 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.12 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.08 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.04 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.04 |
Technische Eigenschaften
| Modell | 4 positions ampmeter |
|---|---|
| Größe | N/A |
| Typ | vis/screw |
Dokumentation
Referenzen
Amperemeter-Wahlschalter is also available in 3 versions
| Bestellnummer | Typ | Modell | Auswählen |
|---|---|---|---|
| 192K0023 | vis/screw | 4 positions ampmeter | |
| 192K1022 | Central | 4 positions ampmeter | |
| 192K1023 | Central | 4 positions ampmeter |
