U3TDpHJrZW4=
-
VW1mYXNzZW5kZXMgUHJvZHVrdGFuZ2Vib3Q=
-
SGVyZ2VzdGVsbHQgaW4gRXVyb3Bh
-
VW1mYW5ncmVpY2hlcyBadWJlaMO2cg==
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 41113637 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC002292 |
| IGCC | 6303 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Nominaler Endwert der Skala [A] | 15 |
|---|---|
| Messbereich [A] | 0..15 |
| Genauigkeitsklasse | 1.5 |
| Verlustleistung [W] | 1.1 |
| Spannungsart | AC |
| Überstromskala | Nein |
| Geeicht | Ja |
| Schleppzeiger | Nein |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Wandleranschluss | Ja |
|---|---|
| Geeignet für Reiheneinbau | Nein |
| Breite [mm] | 72 |
| Höhe [mm] | 72 |
ETIM - Technische Merkmale
| Ausführung | Eingebaut |
|---|---|
| Max. Zeigerausschlag [°] | 90 |
Handel
| Beschreibung | Anzeiger & Messumformer Ferromagnetische Voltmeter 15A messen die Wechselspannung eines beliebigen Stromkreises Normalanzeige (5 In) mit 90° Zeigerausschlag Direktanschluss DIN 72x72 |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 1998-02-09 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | ES |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596031074938 |
|---|---|
| Zollnummer | 9030337000 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.19 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.08 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.08 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.08 |
Technische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 72 |
|---|---|
| Breite [mm] | 72 |
| Ablenkung | 90° 5 x In |
| Nennstrom [A] | 15 |
| Typ | AC Analog Ammeter DIN72 90° Direct 5IN |
