Stärken
Funktion
DELPHYS MX Elite+ ist eine Baureihe dreiphasiger USV-Geräte mit integriertem Transformator-Wechselrichter zur Aufrechterhaltung der Stromversorgung Ihrer kritischsten Installationen. Der Trenntransformator sorgt für die galvanische Trennung zwischen den Leistungswandlern und dem Verbraucherausgang.
Normenkonformität
IEC 62040-1
IEC 62040-2
Vorteile
Der beste Schutz Ihrer Last
- Dauerbetrieb im VFI-Modus (Online-Doppelwandlung).
- Bereitstellung einer präzisen Ausgangsspannung unter allen Lastbedingungen.
- Hohe Kurzschlussfähigkeit, welche die Auswahl der Schutzeinrichtungen in der nachgeschalteten Verteilung vereinfacht.
Robuste und widerstandsfähige Konstruktion
- Ein Trenntransformator im Wechselrichter gewährleistet die vollständige galvanische Trennung zwischen Gleichstromkreis und Lastausgang.
- Fehlertolerante Architektur mit Redundanz der wesentlichen Funktionen.
- Robuste mechanische und elektrische Eigenschaften für industrielle Umgebungen.
- Redundantes LED-Display für die durchgehende USV-Überwachung.
- Platinen mit tropentauglicher Beschichtung serienmäßig
Benutzerfreundlich
- 10-Zoll-Farb-Touchscreen.
- Bedienerfreundliche Benutzeroberfläche (HMI).
- Upgradefähige Kommunikationsfunktionen.
Hohe Verfügbarkeit und kostengünstige Ausrüstung
- IGBT-Gleichrichter mit PFC-Controller: hoher Wirkungsgrad, hoher und konstanter Eingangsleistungsfaktor, geringe Stromoberschwingungen.
- Dank dieser Merkmale kann die Größe der vorgeschalteten Netzwerk-Infrastruktur begrenzt werden.
- Eco-Modus für bis zu 99 % Wirkungsgrad.
- Präzise Diagnose garantiert die Stromversorgung der Last.
- Verhinderung der Kaskadierung von Fehlern in Parallelsystemen.
- Soft-Start-Funktion des Gleichrichters verhindert die Laststufe des Generators und sorgt für einen gleichmäßigen Betrieb.
- Speziell entwickelt, um an verschiedene industrielle Umgebungen angepasst werden zu können: höhere IP-Schutzgrade, längere Autonomiezeit.
- Bewährte Zuverlässigkeit.
- Einfache Wartung und kürzere MTTR aufgrund von herausziehbaren Unterbaugruppen und Frontzugriff auf alle Komponenten.
- Edificio - Disponibilità di alimentazione per l'infrastruttura IT
- Sanità - Potenza critica per sala operatoria
- Infrastrutture e Trasporti - Energia per il segnalamento ferroviario
- Industria - Disponibilità di potenza per processi industriali
- Edificio - Disponibilità di energia per la sicurezza della vita
Technische Daten
| Sn [kVA] | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn [kW] | 54 | 72 | 90 | 108 | 144 | 180 | 225 | 270 | 360 | 450 | 540 |
| Ein-/Ausgänge | 3/3 | ||||||||||
| Parallelkonfiguration | bis zu 6 Einheiten | ||||||||||
| Sn [kVA] | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | 380 V - 400 V - 415 V | ||||||||||
| Spannungstoleranz | ± 20% (1) | ||||||||||
| Nennfrequenz | 50/60 Hz | ||||||||||
| Frequenztoleranz | ± 10% | ||||||||||
| Leistungsfaktor | ≥ 0.99 bei voller Last | ||||||||||
| Gesamtoberschwingungsgehalt (THDI) | ≤ 3% bei voller Last | ||||||||||
| Sn [kVA] | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | 380 V - 400 V - 415 V | ||||||||||
| Spannungstoleranz | ± 1% | ||||||||||
| Nennfrequenz | 50/60 Hz | ||||||||||
| Frequenztoleranz | Eigenschwingung ±0,1 % | ||||||||||
| Ausgangsspannungsverzerrung gesamt – lineare Last | ≤ 1% | ||||||||||
| Ausgangsspannungsverzerrung gesamt – nichtlineare Last | ≤ 5% | ||||||||||
| Überlast | 1 Minute bis zu 150 %, 10 Minuten 125 % | ||||||||||
| Crestfaktor | 3 : 1 | ||||||||||
| Kurzschlussstrom | bis 3,5 In (100 ms) | ||||||||||
| Sn [kVA] | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | 380 V - 400 V - 415 V | ||||||||||
| Nennfrequenz | 50/60 Hz | ||||||||||
| Frequenztoleranz | ± 5% | ||||||||||
| Sn [kVA] | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Online-Modus | bis 94 % | ||||||||||
| Eco-Modus | bis 99 % | ||||||||||
| Sn [kVA] | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umgebungstemperatur im Betrieb | 0 °C bis +40 °C (1) | ||||||||||
| Luftfeuchtigkeit | 0 % ~ 95 %, nicht kondensierend | ||||||||||
| Max. Höhe über NN ohne Leistungsminderung | 1000 m | ||||||||||
| Geräuschpegel (nach ISO 3746) | 71 dBA | 73 dBA | 75 dBA | 80 dBA | |||||||
| Sn [kVA] | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abmessungen USV (B × T × H) | 800 x 850 x 1900 | 1000 x 850 x 1900 | 1500 x 1000 x 1900 | 2200 x 1000 x 1900 | |||||||
| Gewicht | 800 kg | 900 kg | 1000 kg | 1350 kg | 2000 kg | 2800 kg | 3000 kg | ||||
| Standardschutzbemessung | IP20 / IP21 (optional) | ||||||||||
| Farben | RAL 9006 | ||||||||||
| Sn [kVA] | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sicherheit / EMV | IEC 62040-1, IEC 62040-2 | ||||||||||
(1) Bedingungen beachten.
Socomec-Dienstleistungen
Socomec bietet umfassende Unterstützung, um die Leistung und Langlebigkeit Ihrer Anlagen zu optimieren. 400 Experten und 250 Ingenieure sind im Einsatz, um einen kompletten Service anzubieten, von der Inbetriebnahme bis zum End-of-Life-Management Ihrer Anlagen.
Inbetriebnahme
Die Inbetriebnahme durch den Hersteller ist die Garantie für sichere, zuverlässige und betriebsbereite Anlagen.
Platinum Warranty
Platinum Warranty verbessert den Standard-Werksschutz: vertragliche Reaktionszeiten, vorrangiger Hotline-Zugang und optionale vorbeugende Wartung.
Wartung
Die Experten von Socomec stehen vor Ort und aus der Ferne zur Verfügung, um die Leistung Ihrer Anlage zu garantieren und ihren Lebenszyklus zu optimieren.
Schulung
Steigern Sie Ihre Fähigkeiten mit Socomec-zertifizierten Schulungen und gewinnen Sie Autonomie, Leistung und Vertrauen.
SoLink-Fernüberwachung
Reduzieren Sie Ihre Unwägbarkeiten mit der 24/7-Überwachung Ihrer kritischen Anlagen durch Socomec-Experten.
SoLive Pro Leistungsüberwachung
Sehen Sie einfach und sicher die Echtzeitdaten Ihrer SUNSYS-Energiespeichersysteme ein.
SoLive Fernüberwachung
Behalten Sie die Kontrolle über Ihre Socomec-Anlagen mit einer kostenlosen mobilen Echtzeit-Überwachungs-App.
SoData Datenüberwachung
Erleichtern Sie sich den Zugriff auf Rohdaten von Socomec angeschlossenen Produkten in der Cloud.
Fehlerbeseitigung per Fernzugriff
Unsere Experten beheben die Fehler Ihrer USV aus der Ferne über eine zuverlässige, sichere Diagnose.