UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Application | Analysis |
---|---|
Ports de communication | LoRaWAN |
Protocoles de communication | Modbus TCP |
Modèle | B-10L |
Type | Power Monitoring Device |
Classification
UNSPSC | 39122309 |
---|---|
Classe ETIM | EC002301 |
IGCC | 5343 |
Commerce
Date d'effet | 2021-05-01 |
---|---|
Pays d'origine | FR |
Durabilité Environnementale
Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO₂ eq.] | 86,5209196273285 |
---|---|
Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO₂ eq.] | 14,4895340298596 |
ETIM - Caractéristiques électriques
Fréquence d'échantillonnage [Hz] | 10000 |
---|---|
Nombre d'entrées de mesure de tension | 4 |
Nombre d'entrées de mesure du courant | 4 |
Type de tension d'alimentation | AC |
Tension d'alimentation ca 50 hz [V] | 110..230 |
Tension d'alimentation ca 60 hz [V] | 110..230 |
Plage de mesure de la fréquence [Hz] | 45..65 |
Nombre d'entrées numériques | 2 |
Supporte le protocole IEC 61850 Ethernet | Non |
Supporte le protocole OPC UA PubSub | Non |
Protocole pris en charge pour profibus | Non |
Protocole pris en charge pour modbus | Oui |
Protocole pris en charge pour profinet io | Non |
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Non |
Avec journal d'audit (audit log) | Non |
Avec signature firmware | Oui |
Avec journal des événements de sécurité (security event log) | Non |
Avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) | Non |
Webserveur avec protocole de transfert HTTPS | Non |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Largeur [mm] | 54 |
---|---|
Hauteur [mm] | 90 |
Profondeur [mm] | 65 |
Classe de protection (ip), face avant | IP20 |
ETIM - Caractéristiques techniques
Ampèremètre | Oui |
---|---|
Varmètre | Oui |
Compte-tours | Non |
Fréquencemètre | Oui |
Compteur d'impulsions | Non |
Voltmètre | Oui |
Appareil de mesure de la puissance effective | Oui |
Écran | Option |
Écran déporté | Oui |
Logistique
GTIN/EAN | 3596033158377 |
---|---|
Code douane | 9030310090 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.22 |
Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.07 |
Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.08 |
Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.13 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|