U3TDpHJrZW4=
-
w5xiZXJyYWdlbmRlIFp1dmVybMOkc3NpZ2tlaXQg4oCTICBBcmNoaXRla3R1ciwgZGllIMO8YmVyemV1Z3Q=
-
RWluZmFjaGUgQmVkaWVudW5nIOKAkyBzY2hsYW5rZSBXYXJ0dW5nICB1bmQgaW50dWl0aXZlIEJlbnV0emVyb2JlcmZsw6RjaGU=
-
RWZmaXppZW56IG5ldSBkZWZpbmllcnQg4oCTIExlaXN0dW5nIG1heGltaWVyZW4sIFZlcmx1c3RlIG1pbmltaWVyZW4u
-
VmllbHNlaXRpZyDigJMgYXVmIEFucGFzc3VuZ3Nmw6RoaWdrZWl0ICBhdXNnZWxlZ3Q=
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC000382 |
| IGCC | 4149 |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 1400 |
|---|---|
| Breite [mm] | 600 |
| Tiefe [mm] | 855 |
| Gewicht [kg] | 201 |
Handel
| Beschreibung | MAS GP 60kVA 3/3 400 WO BAT |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 2020-03-10 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | IT |
Logistik
| Zollnummer | 8504408790 |
|---|---|
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 201 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.855 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.6 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 1.4 |
Technische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 1400 |
|---|---|
| Breite [mm] | 600 |
| Tiefe [mm] | 855 |
| Gewicht [kg] | 201 |
| Eingang/Ausgang | 3/3 |
| Ausgangsspannung | 400 |
| Nennfrequenz | 50/50 |
| Sn [kVA] | 60 |
| Pn [kW] | 60 |
| Conf | C1 |
| Eingangsspannung | 400 |
| Rate (min) | 60 |
| Rate (max) | 60 |
