U3TDpHJrZW4=
-
Vmllcm1hbCBow7ZoZXJlIFp1dmVybMOkc3NpZ2tlaXQgYWxzIGRlciBNYXJrdHN0YW5kYXJk
-
V2llZGVyaGVyc3RlbGx1bmcgZGVyIFN5c3RlbXZlcmbDvGdiYXJrZWl0IGlubmVyaGFsYiAywqBNaW51dGVu
-
R3Jlbnplbmxvc2UgRmxleGliaWxpdMOkdCBmw7xyIElocmUgQW5mb3JkZXJ1bmdlbg==
-
QXVmIGRpZSBMZWJlbnNkYXVlciBJaHJlciBBbndlbmR1bmcgYXVzZ2VsZWd0
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC000382 |
| IGCC | 4149 |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 2000 |
|---|---|
| Breite [mm] | 600 |
| Tiefe [mm] | 890 |
| Gewicht [kg] | 273 |
Handel
| Beschreibung | MODULYS Green Power 2.0 SYSTEM 200KW 8 SLOTS 3/3 MIT E/A- UND WARTUNGS-BYPASS-SCHALTERN |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 2014-09-15 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | IT |
Logistik
| GTIN/EAN | 8027122580786 |
|---|---|
| Zollnummer | 8504909000 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 273 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.89 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.6 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 2 |
Ökologische Nachhaltigkeit
| Klimawandel - Insgesamt - Von der Wiege bis zur Bahre [kg CO₂ eq.] | 321000 |
|---|---|
| Klimawandel - Insgesamt - Von der Wiege bis zum Tor [kg CO₂ eq.] | 1940 |
| SVHC > 0,1 Massenprozent? | Nein |
| RoHS anwendbar? | Ja |
Technische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 2000 |
|---|---|
| Breite [mm] | 600 |
| Tiefe [mm] | 890 |
| Gewicht [kg] | 273 |
| Eingang/Ausgang | 3/3 |
| Ausgangsspannung | 400 |
| Nennfrequenz | 50/50 |
| Sn [kVA] | 200 |
| Pn [kW] | 200 |
| Conf | C82 |
| Eingangsspannung | 400 |
| Rate (max) | 200 |
