U3TDpHJrZW4=
-
S29tcGFrdGUgS29uc3RydWt0aW9u
-
TUlELVplcnRpZml6aWVydW5n
-
VmllbHNlaXRpZw==
-
RWluZmFjaGVyIEVpbmJhdQ==
-
TWVocmZhY2gtU2Nobml0dHN0ZWxsZW4=
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 41113708 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC001506 |
| IGCC | 6341 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Nennstrom (In) [A] | 100 |
|---|---|
| Maximalstrom (Imax) [A] | 100 |
| Nennspannung (Un) N-L [V] | 184..276 |
| Nennspannung (Un) L-L [V] | 320..480 |
| Frequenz [Hz] | 45..55 |
| Leistungsaufnahme [W] | 1 |
| Genauigkeitsklasse | B |
| Polart | Dreileiter/Vierleiter |
| Energieart | Wirk- und Blindleistung |
| Geeignet für | Kauf/Lieferung |
| Tarifausführung | Multi-Tarife |
| Tarifsteuerung | Extern |
| Messungsart Lastgang | Nein |
| Geeicht | Ja |
| Impulsausgang | Elektrisch |
| Impulsart | D0 |
| Impulsrate [Imp/kWh (kvarh)] | 10..10 |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Rücklaufsperre | Nein |
|---|---|
| Montageart | DRA (DIN-Schienen-Adapter) |
| Breite in Teilungseinheiten | 4 |
| Breite [mm] | 72 |
| Tiefe [mm] | 66 |
| Höhe [mm] | 100 |
| Mit Sperrcode | Nein |
| Schutzart (IP) | IP20 |
ETIM - Technische Merkmale
| Zählertyp | Elektronisch |
|---|---|
| Ausführung | Direkte Messung |
| Zulassung | Messgeräterichtlinie |
| Anzeigeart | Digital |
| Ausführung der Schnittstelle | M-Bus (drahtgebunden) |
| EDL40-Signatur | Nein |
Handel
| Beschreibung | Modulare Wirkenergiezähler COUNTIS P36 MID-zertifiziert Dreiphasig - direkt 100A, M-BUS-Typ der elektrischen Anschlüsse, vollständig in das SOCOMEC-Ökosystem integriert, einschließlich: Webview/Bildschirme/Gateways/Konfigurationssoftware |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 2025-11-01 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | CN |
| Ehemalige Produktliste | 48C03136 | COUNTIS M36 3P 100A MBUS MID |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596033319457 |
|---|---|
| Zollnummer | 9028301900 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.38 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.08 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.12 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.08 |
Ökologische Nachhaltigkeit
| Klimawandel - Insgesamt - Von der Wiege bis zur Bahre [kg CO₂ eq.] | 30 |
|---|---|
| Klimawandel - Insgesamt - Von der Wiege bis zum Tor [kg CO₂ eq.] | 12 |
| SVHC > 0,1 Massenprozent? | Nein |
| RoHS anwendbar? | Ja |
Technische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 100 |
|---|---|
| Breite [mm] | 72 |
| Tiefe [mm] | 66 |
