U3TDpHJrZW4=
Einstufung
| UNSPSC | 39122309 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC001444 |
| IGCC | 5343 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Externe Stromversorgung erforderlich | Ja |
|---|---|
| Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
| Versorgungsspannung DC [V] | 12..24 |
| Spannungsmessbereich [V] | 1000..1000 |
| Netzableitkapazität [µF] | 25 |
| Ansprechwert Impedanz 1 [kOhm] | 10..10 |
| Anzahl der Kontakte als Wechsler | 2 |
| Spannungsart der Betriebsspannung | DC |
| Betriebsspannung DC [V] | 1000..1000 |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraub-Anschluss |
|---|---|
| Breite [mm] | 90 |
| Höhe [mm] | 71 |
| Tiefe [mm] | 58 |
ETIM - Technische Merkmale
| Mit abnehmbaren Klemmen | Nein |
|---|---|
| Funktion | Für Gleichstromsystem |
| Anzeige des Isolationswertes | Ja |
Handel
| Beschreibung | Isolationswächter für IT-Systeme und DC-Ladung, UL-zertifiziert, kompakt mit Modbus-Kommunikation |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 2025-04-01 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | GB |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596033407451 |
|---|---|
| Zollnummer | 9030390000 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.14 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.07 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.08 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.115 |
Normen
| Normenkonformität |
|
|---|
Ökologische Nachhaltigkeit
| Klimawandel - Insgesamt - Von der Wiege bis zur Bahre [kg CO₂ eq.] | 70 |
|---|---|
| Klimawandel - Insgesamt - Von der Wiege bis zum Tor [kg CO₂ eq.] | 8 |
| SVHC > 0,1 Massenprozent? | Nein |
| RoHS anwendbar? | Ja |
Technische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 71 |
|---|---|
| Breite [mm] | 90 |
| Tiefe [mm] | 58 |
| Gewicht [kg] | 200 |
| Funktion | IMD |
| Netztyp | Ungrounded system |
| Nennspannung | 1000VDC |
