U3TDpHJrZW4=
-
QXVzZ2VsZWd0IGF1ZiBNb2RlwqAzLUxhZGVhbnNjaGzDvHNzZQ==
-
TWVocmVyZSBGb3JtYXRl
-
REMtQWJsZWl0c3Ryw7ZtZSBpbiBFY2h0emVpdCDDvGJlcndhY2hlbg==
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39122309 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC002048 |
| IGCC | 5343 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Leistungsaufnahme [W] | 0,6 |
|---|---|
| Geeicht | Ja |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Mit Berührungsschutz | Nein |
|---|---|
| Öffnungsdurchmesser [mm] | 13,5 |
| Mit Kupferschiene | Nein |
| Sekundärer Anschluss | Steckanschluss |
Handel
| Beschreibung | Durchgehender RDC-DD-Ringkernwandler mit PWM-Ausgang für Leckagewarnungen in Echtzeit. IEC 62955, AC EV-Ladegeräte |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 2025-04-01 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | GB |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596033407567 |
|---|---|
| Zollnummer | 8504312190 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.03 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.02 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.05 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.034 |
Normen
| Normenkonformität | IEC |
|---|
Ökologische Nachhaltigkeit
| Klimawandel - Insgesamt - Von der Wiege bis zur Bahre [kg CO₂ eq.] | 23 |
|---|---|
| Klimawandel - Insgesamt - Von der Wiege bis zum Tor [kg CO₂ eq.] | 4 |
| SVHC > 0,1 Massenprozent? | Nein |
| RoHS anwendbar? | Ja |
Technische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 49 |
|---|---|
| Breite [mm] | 34 |
| Tiefe [mm] | 20 |
| Gewicht [kg] | 40 |
| Eröffnung | 13,5 |
